Poniżej znajduje się lista pracowników administracji i obsługi pracujących w naszej szkole na przestrzeni 50 lat. Nazwiska podane są w kolejności alfabetycznej.
LP | NAZWISKO I IMIĘ | OKRES PRACY |
1. | Dominiczak Renata | 10.10.1988. - 30.06.1989. |
2. | Drewniacka Maria | 1.12.1990. - 30.11.1992. |
3. | Drzewiecka Anna | 2.10.1995. - nadal pracuje |
4. | Dzierżyński Ryszard | 15.10.1984. - 30.04.1998. |
5. | Dzierżyński Czesław | 1.11.1981. - 20.10.1996. |
6. | Gajda Ewa | 22.01.1991. - 1991 |
7. | Hanna Górecka | 8.03.1993. - 24.03.2009. |
8. | Jarząbek Jan | 1.11.1977. - 28.02.1983. |
9. | Kucharczak Zofia | 1.11.1974 - 28.02.1993. |
10. | Kuźniak Janina | 16.09.1976. - 9.12.1987. |
11. | Łukaszewska Alina | 1.09.1986. - 30.09.1987. |
12. | Maciaszek Jan | od początku do ... |
13. | Majdecka Ewa | 1.04.2009. - nadal pracuje |
14. | Okupniarek Iwona | 1.09.1986. - 30.06.1987. |
15. | Ostrowska Elżbieta | 1.08.2002. - nadal pracuje |
16. | Owczarzak Mirosława | 1.12.1992. - 14.12.1996. |
17. | Parus Irena | 10.12.1987. - 31.08.2002. |
18. | Pilarczyk Sławomir | 20.11.2010. - 30.04.2019. |
19. | Półról Urszula | 1.10.1989. - 31.05.1990. |
20. | Przeradzka Hanna | 1.10.1987. - 30.06.1988. |
21. | Sobczak Stanisław | 15.10.1983. - 29.02.1984. |
22. | Sochacka Halina | 1972-1973 oraz 1975-1976 |
23. | Stogińska Anna | 3.09.2001. - 16.04.2002. |
24. | Suszka Cecylia | od początku - 1975 |
25. | Szymańska Joanna | 15.08.1987. - 30.09.1989. |
26. | Śmiechowski Andrzej | 13.01.1981. - 30.04.1981. |
27. | Tabert Krzysztof | 1.11.1996. - 20.11.2010. |
28. | Wałowski Jacek | 1.11.1996. - 30.04.1998. |
29. | Woźniak Jerzy | 1.11.1996. - 30.04.1998. |
30. | Woźniak Eugenia | 1973 - 4.11.1974. |
31. | Roman Grześkiewicz | 1.05.2019 - nadal pracuje |
Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni